JSA-2023 (7e journée): le tableau des médailles

ALGER – Tableau des médailles des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, à l’issue des finales disputées lundi:

Pays Or Arg Brz Total
1. Algérie  72 51 45 168
2. Bahreïn 15 8 8 31
3. Tunisie 11 25 38 74
4. Maroc 10 27 17 54
5. Syrie 9 8 19 36
6. Jordanie 8 12 15 35
7. Irak 5 8 14 27
8. Qatar  5 2 7 14
9. Egypte 5 0 0 5
10. Palestine  4 3 4 11
11. Oman  2 1 3 6
12. EAU  2 0 5 7
13. Koweït  0 4 4 8
14. Ar. saoudite  0 3 11 14
15. Libye 0 1 2 3
16. Yémen  0 0 2 2

 

A lire également

Lire également