الجزائر- أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر كل ولايات الوطن حتى الساعة 11 صباحا, والتي جاءت كما يلي
الولاية |
|
أدرار |
13.01 |
الشلف | 8.32 |
الأغواط | 9.83 |
أم البواقي | 7.61 |
باتنة | 8.92 |
بجاية | 0.12 |
بسكرة | 8.99 |
بشار | 10.16 |
بليدة | 8.01 |
البويرة | 5.38 |
تمنراست | 15.51 |
تبسة | 6.17 |
تلمسان | 8.93 |
تيارت | 10.72 |
تيزي وزو | 0.02 |
الجزائر | 4.77 |
جلفة | 11.51 |
جيجل | 8.18 |
سطيف | 8.04 |
سعيدة | 9.59 |
سكيكدة | 7.49 |
سيدي بلعباس | 11.45 |
عنابة | 7.02 |
قالمة | 8.57 |
قسنطينة | 6.05 |
المدية | 10.41 |
مستغانم | 9.22 |
مسيلة | 8.70 |
معسكر | 10.04 |
ورقلة | 10.37 |
وهران | 7.22 |
البيض | 12.44 |
اليزي | 15.44 |
برج بوعريريج | 8.13 |
بومرداس | 5.77 |
الطارف | 7.96 |
تندوف | 17.83 |
تيسمسيلت | 11.30 |
الوادي | 8.19 |
خنشلة | 9.30 |
سوق أهراس | 7.65 |
تيبازة | 7.50 |
ميلة | 6.53 |
عين الدفلة | 8.41 |
نعامة | 13.79 |
عين تموشنت | 9.34 |
غرداية | 7.86 |
غليزان | 11.20 |
تواصل تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن