الجزائر- مشوار المنتخب الجزائري لكرة اليد في بطولة إفريقيا للأمم بالأرقام منذ مشاركته الأولى في 1976 بالجزائر، قبل إنطلاق النسخة ال26 للمنافسة المقررة من 17 إلى 27 يناير 2024 بالقاهرة (مصر):
سنة لعب ف ت خ له عليه الرتبة المدرب
----------------------------------------------------------------
1976 4 3 - 1 96 63 3 ميرشيا كوستاش
----------------------------------------------------------------
1979 5 4 - 1 147 108 3 بن بلقاسم
-----------------------------------------------------------------
1981 4 3 1 - 98 76 1 عزيز درواز
-----------------------------------------------------------------
1983 5 5 - - 104 91 1 عزيز درواز
------------------------------------------------------------------
1985 5 5 - - 110 81 1 عزيز درواز
-------------------------------------------------------------------
1987 5 5 - - 116 86 1 عزيز درواز
-------------------------------------------------------------------
1989 5 5 - - 102 80 1 عزيز درواز
---------------
-----------------------------------------------------
1991 6 5 - 1 129 90 2 فاروق بوزرار
-------------------------------------------------------------------
1992 5 4 - 1 102 69 3 كمال عقاب
-------------------------------------------------------------------
1994 6 4 - 2 167 99 2 محمد معاشو
------------------------------------------------------------------
1996 6 6 - - 139 102 1 جعفر بلحوسين
------------------------------------------------------------------
1998 6 4 - 2 172 112 2 براهيم بودرالي
-------------------------------------------------------------------
2000 6 5 - 1 140 72 2 صالح بوشكريو/جيلالي مكي
------------------------------------------------------------------
2002 5 4 - 1 127 103 2 براهيم بودرالي
-----------------------------------------------------------------
2004 6 3 - 3 188 145 4 إروين كالدراش
-----------------------------------------------------------------
2006 5 2 - 3 143 135 5 جيلالي مكي
-----------------------------------------------------------------
2008 5 3 - 2 123 126 3 كمال عقاب
-----------------------------------------------------------------
2010 7 5 1 1 196 128 3 صالح بوشكريو
----------------------------------------------------------------
2012 8 6 1 1 228 182 2 صالح بوشكريو
----------------------------------------------------------------
2014 8 8 - 0 240 166 1 رضا زغيلي
---------------------------------------------------------------
2016 8 5 - 3 216 194 4 صالح بوشكريو
---------------------------------------------------------------
2018 7 3 1 3 193 182 6 سفيان حيواني
---------------------------------------------------------------
2020: 6 5 - 1 182 144 3 آلان بورتس
---------------------------------------------------------------
2022: 5 4 - 1 135 141 5 رابح غربي
---------------------------------------------------------------
المجموع: 138 106 4 28 3593 2779 (الفارق : 814).

























