
- ترتيب الدوري الجزائري بعد مباريات الجولة عاد شباب بلوزداد صدارة الرابطة الجزائرية إلى طريق الانتصار وانتصر على جمعية الزلف 3-1 ليخطو خطوة مهمة نحو الفوز باللقب.
ترتيب جدول الدوري الجزائري
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉1 | شباب بلوزداد | 27 | 17 | 6 | 4 | 40 | 57 |
| ▲2 | شبيبة القبائل | 29 | 13 | 12 | 4 | 33 | 51 |
| ◉3 | شبيبة الساورة | 28 | 14 | 8 | 6 | 46 | 50 |
| ▲4 | بارادو | 29 | 15 | 5 | 9 | 42 | 50 |
| ▼5 | مولودية الجزائر | 29 | 13 | 10 | 6 | 35 | 49 |
| ◉6 | أولمبي الشلف | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 45 |
| ◉7 | شباب قسنطينة | 29 | 12 | 9 | 8 | 37 | 45 |
| ◉8 | وفاق سطيف | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 43 |
| ▲9 | اتحاد العاصمة | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 42 |
| ▼10 | اتحاد بسكرة | 29 | 11 | 9 | 9 | 31 | 42 |
| ▲11 | مولودية وهران | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 | 37 |
| ▲12 | شلغوم العيد | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 37 |
| ▼13 | إن سي ماجرا | 30 | 11 | 4 | 15 | 25 | 37 |
| ▼14 | أمل الأربعاء | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 36 |
| ◉15 | أولمبيك المدية | 30 | 10 | 4 | 16 | 28 | 34 |
| ◉16 | نصر حسين داي | 29 | 5 | 7 | 17 | 28 | 22 |
| ◉17 | سريع غليزان | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 16 |
| ◉18 | وداد تلمسان | 29 | 3 | 4 | 22 | 13 | 13 |





























